Oppsynsrapport uke 29
| Oppsynsrapport Uke. 29 - 2010 | |
| Dato: | Mandag 19.juli til Søndag 25.juli |
| Antall Oppsynstimer: | 17 timer |
| Antall Kontrollerte: | 4 fiskere |
| Antall Anmeldelser | 0 stk |
| Antall Fellesjekk: | Alle dager |
| Antall Minkfangst: | Ingen |
| Mink Aktivitet: | Ved 2 av fellene |
| Vannstand: | Normal vannstand |
| Klekkinger: | Mygg, Steinfluer og Vårfluer |
| Annen Info: | Lite aktivitet av fluefiskere i elva, men vi finner til stadighet “slukutstyr” i |
| fluesona. | |
| Er det noen av dere som ser aktiviteter | |
| etter elva som ikke bør være der, bes | |
| dere om å kontakte oppsynet. | |
| Totalt Oppsynstimer: | 193 timer (8,04 døgn) |
| Totalt Kontrollerte: | 150 fiskere |
| Totalt Anmeldte: | 9 |
Postet: July 29th, 2010 Kategorien Oppsynsrapport 2010.
Kommentar: Ingen





